Opis
ERIFLEX IZOLATORI
Niskonaponski izolatori, metrički navoj
Karakteristike
Bez halogena
Velika otpornost na struju curenja
Velika stabilnost električnih i mehaničkih parametara
Armirano stakloplastikom
UL® Prepoznat u E125470 i procenjen na dielektričnu izdržljivost od 1500 VAC / DC
RoHS usklađen
Specifikacija
Specifikacije
Materijal: čelik; Poliamid ojačan staklenim vlaknima
Završna obrada: galvanizovano
Radna temperatura: -40 do 130 ° C
Ocena zapaljivosti: UL® 94V-0
U skladu sa: IEC® 60695-2-11 (Test žarne žice 960 ° C)
Dielektrična čvrstoća, UL: 1500 VAC / DC
U produžetku se nalazi tabela sa kompletnom ponudom izolatora. Na svakoj oznaci proizvoda nalazi se veza ka sajtu erico.com gde mozete videti sve karakteristike tog proizvoda i gde možete preuzeti njegov tehnički list.
| Oznaka proizvoda | Šifra proizvoda | Visina H | Širina W | Dubina D | Veličina navoja TS | Dubina navoja TD | Prečnika Ø | Statičko opterećenje 1F1 | Statičko opterećenje 2F2 |
| ISOTP20M4 | 548410 | 20 mm | 17 mm | 20 mm | M4 | 4.0 mm | 15 mm | 1,500 N | 1,000 N |
| ISOTP20M6 | 548420 | 20 mm | 17 mm | 20 mm | M6 | 6.0 mm | 15 mm | 1,500 N | 1,000 N |
| ISOTP25M5 | 548700 | 25 mm | 19 mm | 20 mm | M5 | 6.0 mm | 18 mm | 3,000 N | 1,600 N |
| ISOTP25M6 | 548430 | 25 mm | 19 mm | 20 mm | M6 | 6.0 mm | 18 mm | 3,000 N | 1,600 N |
| ISOTP30M6 | 548440 | 30 mm | 30 mm | 34 mm | M6 | 8.0 mm | 26 mm | 6,000 N | 3,000 N |
| ISOTP30M8 | 548450 | 30 mm | 30 mm | 34 mm | M8 | 8.0 mm | 26 mm | 6,000 N | 3,000 N |
| ISOTP30M10 | 548451 | 30 mm | 30 mm | 34 mm | M10 | 8.0 mm | 26 mm | 6,000 N | 3,000 N |
| ISOTP35M6L | 548470 | 35 mm | 41 mm | 46 mm | M6 | 8.0 mm | 34 mm | 11,000 N | 5,000 N |
| ISOTP35M8 | 548480 | 35 mm | 41 mm | 46 mm | M8 | 8.0 mm | 34 mm | 11,000 N | 8,000 N |
| ISOTP35M10 | 548490 | 35 mm | 41 mm | 46 mm | M10 | 10.0 mm | 34 mm | 11,000 N | 8,000 N |
| ISOTP40M6 | 548500 | 40 mm | 46 mm | 53 mm | M6 | 9.0 mm | 40 mm | 11,000 N | 8,000 N |
| ISOTP40M8 | 548510 | 40 mm | 46 mm | 53 mm | M8 | 8.0 mm | 40 mm | 11,000 N | 8,000 N |
| ISOTP40M10 | 548520 | 40 mm | 46 mm | 53 mm | M10 | 10.0 mm | 40 mm | 11,000 N | 4,500 N |
| ISOTP40M12 | 548511 | 40 mm | 46 mm | 53 mm | M12 | 14.5 mm | 40 mm | 11,000 N | 4,500 N |
| ISOTP45M6 | 548530 | 45 mm | 41 mm | 47 mm | M6 | 9.0 mm | 34 mm | 11,000 N | 6,500 N |
| ISOTP45M8 | 548540 | 45 mm | 41 mm | 47 mm | M8 | 15.0 mm | 34 mm | 11,000 N | 6,500 N |
| ISOTP45M8L | 548550 | 45 mm | 50 mm | 57 mm | M8 | 15.0 mm | 41 mm | 18,000 N | 10,000 N |
| ISOTP45M10 | 548560 | 45 mm | 50 mm | 57 mm | M10 | 10.0 mm | 41 mm | 18,000 N | 7,000 N |
| ISOTP50M6 | 548570 | 50 mm | 50 mm | 57 mm | M6 | 9.0 mm | 41 mm | 20,000 N | 7,000 N |
| ISOTP50M8 | 548580 | 50 mm | 50 mm | 57 mm | M8 | 15.0 mm | 41 mm | 20,000 N | 10,000 N |
| ISOTP50M10 | 548590 | 50 mm | 50 mm | 57 mm | M10 | 10.0 mm | 41 mm | 20,000 N | 10,000 N |
| ISOTP50M12 | 548581 | 50 mm | 50 mm | 57 mm | M12 | 14.5 mm | 41 mm | 20,000 N | 10,000 N |
| ISOTP60M8 | 548600 | 60 mm | 55 mm | 63 mm | M8 | 15.0 mm | 44 mm | 22,000 N | 10,000 N |
| ISOTP60M10 | 548610 | 60 mm | 55 mm | 63 mm | M10 | 10.0 mm | 44 mm | 22,000 N | 10,000 N |
| ISOTP60M12 | 548601 | 60 mm | 55 mm | 63 mm | M12 | 14.5 mm | 44 mm | 22,000 N | 10,000 N |
| ISOTP60M16 | 548602 | 60 mm | 55 mm | 63 mm | M16 | 20.0 mm | 44 mm | 22,000 N | 10,000 N |
| ISOTP70M10 | 548609 | 70 mm | 65 mm | 75 mm | M10 | 10.0 mm | 52 mm | 22,000 N | 10,000 N |
| ISOTP70M12 | 548620 | 70 mm | 65 mm | 75 mm | M12 | 20.0 mm | 52 mm | 25,000 N | 16,000 N |
| ISOTP70M16 | 548630 | 70 mm | 65 mm | 75 mm | M16 | 20.0 mm | 52 mm | 25,000 N | 16,000 N |
| ISOTP75M10 | 548629 | 75 mm | 65 mm | 75 mm | M10 | 10.0 mm | 51 mm | 22,000 N | 10,000 N |
| ISOTP75M12 | 548640 | 75 mm | 65 mm | 75 mm | M12 | 20.0 mm | 51 mm | 30,000 N | 16,000 N |
| ISOTP80M12 | 548660 | 80 mm | 65 mm | 75 mm | M12 | 20.0 mm | 52 mm | 30,000 N | 16,000 N |
| ISOTP80M16 | 548670 | 80 mm | 65 mm | 75 mm | M16 | 20.0 mm | 52 mm | 30,000 N | 16,000 N |
| ISOTP100M12 | 548680 | 100 mm | 65 mm | 75 mm | M12 | 20.0 mm | 46 mm | 30,000 N | 10,000 N |
| ISOTP100M16 | 548690 | 100 mm | 65 mm | 75 mm | M16 | 20.0 mm | 46 mm | 30,000 N | 15,000 N |


