Opis
CADDY Pyramid krovni sistemi – podrška fiksnih nosača
nVent CADDY Pyramid ST Fixed Strut Support
Karakteristike
Pruža vrhunsku podršku za cevi, vodove, kanale, nosače kablova i opremu
Penasto dno nudi oslanjanje sa malim abrazijom za bolju zaštitu krovne membrane
Kompatibilan sa krovnim površinama, uključujući jednoslojne, bitumenske, metalne i sprejne pene
Omogućava superiornu raspodelu tereta, čak i kod različitih krovnih površina
Spreman za upotrebu iz kutije, štedi vreme instalacije i radnu snagu
Više veličina i količine opterećenja nude mogućnost prilagođavanja rešenja aplikaciji
Jednostavan za transport na krov
Vruće pocinkovano i UV stabilizovano za dugotrajne performanse
Specifikacije
Materijal: polietilen; Polipropilen; Čelik
Završna obrada: toplo pocinkovano potapanjem
Temperatura: -45 do 65 ° C
Faktor sigurnosti statičkog opterećenja: 3: 1
| Oznaka proizvoda | Šifra proizvoda | Dužina 1L1 | Dužina 2L2 | Visina H | Širina W | Površina | Pojedinačna težina | Statičko opterećenje F | Sertifikati |
| PSF6C | 360463 | 152 mm | 203.0 mm | 122 mm | 152 mm | 26,452 mm² | 0.5 kg | 1,334 N | – |
| PSF10C | 360464 | 254 mm | 317.5 mm | 122 mm | 203 mm | 59,355 mm² | 1.0 kg | 4,450 N | ITB |
| PSF10D | 360465 | 254 mm | 317.5 mm | 163 mm | 203 mm | 59,355 mm² | 1.5 kg | 4,450 N | ITB |
| PSF16C | 360466 | 406 mm | 483.0 mm | 122 mm | 203 mm | 91,613 mm² | 1.5 kg | 6,670 N | ITB |
| PSF16D | 360467 | 406 mm | 483.0 mm | 163 mm | 203 mm | 91,613 mm² | 2.0 kg | 6,670 N | ITB |




