Pozicijske Lenton spojnice
Pozicijske Lenton spojnice
Pozicijske Lenton spojnice su dizajnirane za spajanje dve zakrivljene, savijene ili ravne šipke istog prečnika, pri čemu nijedna šipka ne može da se rotira.
Tipične primene uključuju savijenu šipku, montažne kaveze i montažne strukturne elemente. Postoje više vrsta pozicijskih Lenton spojnica, podeljene su u tri kategorije P13, P14 i P24.
Kompletnu ponudu pozicijskih spojnica možete pogledati ovde, a u produžetku možete videti tabelu sa karakteristikama za najčešće korišćene pozicijske spojnice P13. U slučaju da su Vam potrebne pozicijske spojnice za spajanje armatura različitih prečnika njihovu ponudu pogledajte ovde.

| Part Number | Rebar Size, Metric(mm) | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada(M) | Ø(mm) | L1(mm) | L2(mm) | BD(mm) | BG1(mm) | BG2(mm) | CB(mm) | Unit Weight(kg) | Certifications |
| EL10P13LN | 10 | #3 | – | 25 | 120 | 155 | 18 | 84 | 119 | 70 | 0.36 | ITB |
| EL12P13LN | 12 | #4 | 10 | 25 | 124 | 159 | 19 | 86 | 121 | 75 | 0.36 | ITB |
| EL14P13LN | 14 | – | – | 25 | 134 | 172 | 21 | 92 | 130 | 82 | 0.37 | ITB |
| EL16P13LN | 16 | #5 | 15 | 30 | 144 | 186 | 24 | 96 | 138 | 89 | 0.59 | ITB |
| EL18P13LN | 18 | – | – | 35 | 162 | 208 | 29 | 104 | 150 | 101 | 0.85 | ITB |
| EL20P13LN | 20 | #6 | 20 | 35 | 199 | 260 | 35 | 129 | 190 | 126 | 1.09 | ITB |
| EL22P13LN | 22 | #7 | – | 40 | 210 | 273 | 37 | 136 | 199 | 132 | 1.55 | ITB |
| EL25P13LN | 25 | #8 | 25 | 45 | 221 | 287 | 40 | 140 | 207 | 140 | 1.94 | ITB |
| EL28P13LN | 28 | #9 | 30 | 50 | 229 | 298 | 42 | 145 | 214 | 147 | 2.53 | ITB |
| EL30P13LN | 30 | – | – | 55 | 262 | 340 | 52 | 158 | 236 | 169 | 3.35 | – |
| EL32P13LN | 32 | #10 | – | 60 | 249 | 321 | 45 | 159 | 231 | 156 | 3.96 | ITB |
| EL34P13LN | 34 | – | – | 60 | 280 | 362 | 55 | 170 | 252 | 177 | 4.28 | – |
| EL36P13LN | 36 | #11 | 35 | 65 | 271 | 349 | 52 | 167 | 245 | 172 | 5.01 | – |
| EL38P13LN | 38 | #12 | – | 70 | 277 | 357 | 53 | 171 | 251 | 175 | 6.05 | – |
| EL40P13LN | 40 | – | – | 70 | 290 | 374 | 57 | 176 | 260 | 184 | 6.18 | ITB |
| EL43TP13LN | 43 | #14 | 45 | 75 | 341 | 433 | 66 | 209 | 301 | 214 | 8.24 | – |
| EL50TP13LN | 50 | – | – | 90 | 358 | 454 | 70 | 218 | 314 | 224 | 11.97 | – |
| EL57TP13LN | 57 | #18 | 55 | 100 | 404 | 513 | 83 | 238 | 347 | 256 | 17.11 | – |
Prikazan jedan rezultat
