Opis
Lenton pozicijska spojnica EL10P13LN
Lenton position coupler EL10P13LN
Karakteristike:
Dizajniran za spajanje šipki istog prečnika
Dizajniran za spajanje dve zakrivljene, savijene ili ravne šipke, kada se nijedna šipka ne može rotirati i gde se tračna šipka NE može slobodno kretati u svom aksijalnom smeru
Prilagodljivost na ženskom kraju spojnice omogućava da se spojnica produži do armaturne šipke sa suženim navojem
Specifikacija
Materijal: čelik
Završetak: Običan
Verzija dizajna: Širom sveta (globalno dostupni materijali)
Podešavanje spojnice: Standardno
Kompletnu ponudu standardnih Lenton pozicijskih spojnica možete preuzeti ovde
| Oznaka proizvoda | EL10P13LN |
| Materijal | Čelik |
| Obrada | Obična |
| Verzija dizajna | Širom sveta (globalno dostupni materijali) |
| Podešavanje spojnice | Standardno |
| Prečnik armature, Metrički | 10 mm |
| Prečnik armature, US | #3 |
| Prečnik (Ø) | 25 mm |
| Dužina 1 (L1) | 120 mm |
| Dužina 2 (L2) | 155 mm |
| Dubina navoja (BD) | 18 mm |
| Razmak između armatura 1 (BG1) | 84 mm |
| Razmak između armatura 2 (BG2) | 119 mm |
| Telo spojnice (CB) | 70 mm |
| Pojedinačna težina | 0.36 kg |
| Dizajniran da zadovolji | AASHTO ABNT NBR 8548:1984 ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield) ACI 318 Type 2 (Specified Tensile) ACI 349 ACI 359 AS3600 BS EN 1992-1-1 BS EN 1992-2 CAN/CSA – N287.2/.3/.4 DIN EN 1992-1-1 Eurocode 2 IBC Type 1 (125% Specified Yield) IBC Type 2 (Specified Tensile) ISO 15835 NEN EN 1992-1-1 NF A 35-020-1 NF EN 1992-1-1 ÖNORM EN 1992-1-1 Sellafield Ltd. Std. ES_0_3110 US Army Corps of Engineers |
| Sertifikati | AFCAB M97001 (France) DIBt Z-1.5-200 (Germany) EMI 20-CPR-244 (Hungary) IGH HTO 19-003 (Croatia) INCERC AT 001ST-01-140-2014 (Romania) ITB Kontrollrådet PROD-130 (Norway) LAND SALZBURG R-2.1.9 -18-15926 (Austria) RISE SC0680-15 (Sweden) SPSC 9065 (Lithuania) STC CVT – LENTON (Italy) TSUS SK04-ZSV-1885 (Slovakia) TZUS 204-C5-2016-070-049998 (Czech Republic) ZAG STS-09-0037 (Slovenia) |
| Standardno pakovanje | 60 kom |
| UPC | 78285688413 |
| EAN-13 | 8711893052497 |


