Opis
Lenton spojnica EL10 A12
Lenton coupler EL10A12
Karakteristike:
Dizajniran za spajanje šipki istog prečnika gde se druga šipka može rotirati i nije ograničena u svom aksijalnom smeru
Tanak dizajn zadržava betonski pokrov
Instalira se brzo i lako
Kompletnu ponudu standardnih Lenton spojnica možete preuzeti ovde
Specifikacija
| Oznaka proizvoda | EL10A12N |
| Materijal | Čelik |
| Obrada | Obična |
| Verzija dizajna | Širom sveta (globalno dostupni materijali) |
| Prečnik armature, Metrički | 10 mm |
| Prečnik armature, US | #3 |
| Hex Širina (W) | 17 mm |
| Dužina(L) | 49 mm |
| Dubina navoja (BD) | 18 mm |
| Razmak između navoja (BG) | 13 mm |
| Pojedinačna težina | 0.07 kg |
| Dizajniran za | AASHTO ABNT NBR 8548:1984 ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield) ACI 318 Type 2 (Specified Tensile) ACI 349 ACI 359 AS3600 BS EN 1992-1-1 BS EN 1992-2 CAN/CSA – N287.2/.3/.4 DIN EN 1992-1-1 Eurocode 2 IBC Type 1 (125% Specified Yield) IBC Type 2 (Specified Tensile) ISO 15835 NEN EN 1992-1-1 NF A 35-020-1 NF EN 1992-1-1 ÖNORM EN 1992-1-1 Sellafield Ltd. Std. ES_0_3110 US Army Corps of Engineers |
| Sertifikati | AFCAB M97001 (France) CARES TA1B 5029 (United Kingdom) DIBt Z-1.5-200 (Germany) EMI 20-CPR-244 (Hungary) IGH HTO 19-003 (Croatia) INCERC AT 001ST-01-140-2014 (Romania) ITB Kontrollrådet PROD-130 (Norway) LAND SALZBURG R-2.1.9 -18-15926 (Austria) RISE SC0680-15 (Sweden) SPSC 9065 (Lithuania) STC CVT – LENTON (Italy) TSUS SK04-ZSV-1885 (Slovakia) TZUS 204-C5-2016-070-049998 (Czech Republic) ZAG STS-09-0037 (Slovenia) |
| Standardno pakovanje | 285 kom |
| UPC | 78285669471 |
| EAN-13 | 8711893047745 |



