Opis
Power blokovi od 100A do 1600A
Power blokovi (kleme) su blokovi koji za ulaz koriste kabl ili fleksibilnu bakarnu sabirnicu i mogu imati do 4 izlaza. Do veličine kabla od 120 mm² imaju samo 1 izlaz. Postoje u ponudi od bakra i aluminujuma. U produžetku se nalazi tabela sa kompletnom ponudom.
Na svakoj oznaci proizvoda nalazi se veza ka sajtu erico.com gde mozete videti sve karakteristike tog proizvoda i gde možete preuzeti njegov tehnički list.
Specifikacija
| Oznaka proizvoda | Šifra proizvoda | Vrsta konekcije | Struja IEC | Materijal | Maksimalna veličina provodnika- ulaz, IEC | Maksimalna veličina provodnika- izlaz, IEC | (Icw) 1s | Sertifikati |
| SB80AL | 561160 | Kabl – Kabl | 100 A | Aluminijum, Termoplastika | 16 mm² | 16 mm² | 3.0 kA | CE, ERIFLEX SB, cURus, EN 45545, RoHS |
| SB80 | 561150 | Kabl – Kabl | 100 A | Aluminijum, Termoplastika | 16 mm² | 16 mm² | 3.0 kA | CE, ERIFLEX SB, EN 45545, RoHS, UR |
| SB125 | 561158 | Kabl – Kabl | 170 A | Bakar, Termoplastika | 35 mm² | 35 mm² | 6.0 kA | CE, ERIFLEX SB, EN 45545, RoHS, UR |
| SB125AL | 561161 | Kabl – Kabl | 180 A | Aluminijum, Termoplastika | 35 mm² | 35 mm² | 6.0 kA | CE, ERIFLEX SB, cURus, EN 45545, RoHS |
| SB160AL | 561162 | Kabl – Kabl | 230 A | Aluminijum, Termoplastika | 70 mm² | 70 mm² | 14.4 kA | CE, ERIFLEX SB, cURus, EN 45545, RoHS |
| SB160 | 561151 | Kabl – Kabl | 250 A | Bakar, Termoplastika | 70 mm² | 70 mm² | 14.4 kA | CE, ERIFLEX SB, EN 45545, RoHS, UR |
| SB250AL | 561163 | Kabl – Kabl | 400 A | Aluminijum, Termoplastika | 120 mm² | 120 mm² | 14.4 kA | CE, ERIFLEX SB, cURus, EN 45545, RoHS |
| SB250 | 561159 | Kabl – Kabl | 400 A | Bakar, Termoplastika | 120 mm² | 120 mm² | 14.4 kA | CE, ERIFLEX SB, EN 45545, RoHS, UR |
| SB400AL | 561164 | Kabl – Kabl | 500 A | Aluminijum, Termoplastika | 240 mm² | 240 mm² | 28.8 kA | CE, ERIFLEX SB, cURus, EN 45545, RoHS |
| SB400 | 561152 | Kabl – Kabl | 500 A | Bakar, Termoplastika | 240 mm² | 240 mm² | 28.8 kA | CE, ERIFLEX SB, EN 45545, RoHS, UR |
| SB630AL | 561168 | Kabl – Kabl | 630 A | Aluminijum, Termoplastika | 500 mm² | 500 mm² | 60.0 kA | CE, ERIFLEX SB, cURus, EN 45545, RoHS |
| SB630 | 561156 | Kabl – Kabl | 630 A | Bakar, Termoplastika | 500 mm² | 500 mm² | 60.0 kA | CE, ERIFLEX SB, EN 45545, RoHS, UR |
| SB2C400AL | 561166 | Kabl-2 Kabla | 400 A | Aluminijum, Termoplastika | 240 mm² | (2) 120 mm² | 28.8 kA | CE, ERIFLEX SB, cURus, EN 45545, RoHS |
| SB2C250 | 561170 | Kabl-2 Kabla | 400 A | Bakar, Termoplastika | 120 mm² | (2) 120 mm² | 14.4 kA | CE, ERIFLEX SB, EN 45545, RoHS, UL |
| SB2C400 | 561154 | Kabl-2 Kabla | 400 A | Bakar, Termoplastika | 240 mm² | (2) 120 mm² | 28.8 kA | CE, ERIFLEX SB, EN 45545, RoHS, UR |
| SB2C1000AL | 561174 | Kabl-2 Kabla | 1,000 A | Aluminijum, Termoplastika | 500 mm² | (2) 300 mm² | 72.0 kA | CE, ERIFLEX SB, EN 45545, RoHS, UL |
| SB2C2C1000AL | 561175 | 2 Kabla-2 Kabla | 1,000 A | Aluminijum, Termoplastika | (2) 300 mm² | (2) 300 mm² | 72.0 kA | CE, ERIFLEX SB, EN 45545, RoHS, UL |
| SBF250 | 561171 | Flexibar-Kabl | 250 A | Bakar, Termoplastika | 70 mm² | 120 mm² | 14.4 kA | CE, ERIFLEX SB, EN 45545, RoHS, UL, UR |
| SBF400AL | 561165 | Flexibar-Kabl | 400 A | Aluminijum, Termoplastika | 100 mm² | 240 mm² | 28.8 kA | CE, ERIFLEX SB, cURus, EN 45545, RoHS |
| SBF400 | 561153 | Flexibar-Kabl | 400 A | Bakar, Termoplastika | 100 mm² | 240 mm² | 28.8 kA | CE, ERIFLEX SB, EN 45545, RoHS, UR |
| SBF630AL | 561169 | Flexibar-Kabl | 630 A | Aluminijum, Termoplastika | 240 mm² | 500 mm² | 60.0 kA | CE, ERIFLEX SB, cURus, EN 45545, RoHS |
| SBF630 | 561157 | Flexibar-Kabl | 630 A | Bakar, Termoplastika | 240 mm² | 500 mm² | 60.0 kA | CE, ERIFLEX SB, EN 45545, RoHS, UR |
| SBF2C400AL | 561167 | Flexibar-2 Kabla | 400 A | Aluminijum, Termoplastika | 100 mm² | (2) 120 mm² | 28.8 kA | CE, ERIFLEX SB, cURus, EN 45545, RoHS |
| SBF2C400 | 561155 | Flexibar-2 Kabla | 400 A | Bakar, Termoplastika | 100 mm² | (2) 120 mm² | 28.8 kA | CE, ERIFLEX SB, EN 45545, RoHS, UR |
| SBF2C250 | 561172 | Flexibar-2 Kabla | 400 A | Bakar, Termoplastika | 70 mm² | (2) 120 mm² | 14.4 kA | CE, ERIFLEX SB, EN 45545, RoHS, UL |
| SBF2C630AL | 561173 | Flexibar-2 Kabla | 800 A | Aluminijum, Termoplastika | 240 mm² | 240 mm² | 60.0 kA | CE, ERIFLEX SB, EN 45545, RoHS, UL |
| SBF3C1000AL | 561176 | Flexibar-3 Kabla | 1,000 A | Aluminijum, Termoplastika | 500 mm² | (3) 300 mm² | 72.0 kA | CE, ERIFLEX SB, EN 45545, RoHS, UL |
| SBF4C1600AL | 561177 | Flexibar-4 Kabla | 1,600 A | Aluminijum, Termoplastika | 800 mm² | (4) 300 mm² | 96.0 kA | CE, ERIFLEX SB, EN 45545, RoHS, UL |


